Ring och få hjälp!
Ring 020-44 11 11
Läs merAllt som allt tävlade sju arenor om UEFA-cupfinalen medan åtta kandidater fanns för Champions Leagues dito.
UEFA-cupfinalen 2002/03 är planerad att spelas onsdagen den 21 maj 2003, Champions League-finalen onsdagen veckan därpå.
Arenorna som tävlade om finalerna 2003:
Champions League-finalen 2002/03 | ||
Kapacitet | ||
Old Trafford | Manchester, England | 64.816 |
Stade de France | St Denis, Frankrike | 78.782 |
Stadion AufSchalke | Gelsenkirchen, Tyskland | 62.000 |
AOL Arena | Hamburg, Tyskland | 50.100 |
Gottlieb-Daimler-Stadion | Stuttgart, Tyskland | 50.297 |
Feijenoord Stadion | Rotterdam, Holland | 52.000 |
Amsterdam ArenA | Amsterdam, Holland | 51.620 |
Lusjniki | Moskva, Ryssland | 84.000 |
Santiago Bernabeu | Madrid, Spanien | 74.382 |
UEFA-cupfinalen 2002/03 | ||
Villa Park | Birmingham, England | 45.000 |
Stade de France | St Denis, Frankrike | 78.782 |
AOL Arena | Hamburg, Tyskland | 50.100 |
Gottlieb-Daimler-Stadion | Stuttgart, Tyskland | 50.297 |
Gelredome | Arnhem, Holland | 29.537 |
Philips Stadion | Eindhoven, Holland | 33.225 |
Olimpico | Sevilla, Spanien | 74.382 |
Ullevi | Göteborg, Sverige | 43.000 |
Ring 020-44 11 11
Läs mer