Matcher och tabeller VM 1958
|
|
Gruppspel | ||||
8 jun | I | Argentina-Tyskland | Malmö | 1-3 |
I | Nordirland-Tjeckoslovakien | Halmstad | 1-0 | |
II | Frankrike-Paraguay | Norrköping | 7-3 | |
II | Jugoslavien-Skottland | Västerås | 1-1 | |
III | Mexiko-Sverige | Solna | 0-3 | |
III | Ungern-Wales | Sandviken | 1-1 | |
IV | England-Sovjet | Göteborg | 2-2 | |
IV | Brasilien-Österrike | Uddevalla | 3-0 | |
11 jun | I | Tjeckoslovakien-Tyskland | Helsingborg | 2-2 |
I | Argentina-Nordirland | Halmstad | 3-1 | |
II | Paraguay-Skottland | Norrköping | 3-2 | |
II | Frankrike-Jugoslavien | Västerås | 2-3 | |
III | Mexiko-Wales | Solna | 1-1 | |
IV | Brasilien-England | Göteborg | 0-0 | |
IV | Österrike-Sovjet | Borås | 0-2 | |
12 jun | III | Sverige-Ungern | Solna | 2-1 |
15 jun | I | Nordirland-Tyskland | Malmö | 2-2 |
I | Argentina-Tjeckoslovakien | Helsingborg | 1-6 | |
II | Jugoslavien-Paraguay | Eskilstuna | 3-3 | |
II | Frankrike-Skottland | Örebro | 2-1 | |
III | Sverige-Wales | Solna | 0-0 | |
III | Mexiko-Ungern | Sandviken | 0-4 | |
IV | Brasilien-Sovjet | Göteborg | 2-0 | |
IV | England-Österrike | Borås | 2-2 | |
Omspel om andra och tredje plats | ||||
17 jun |
I | Tjeckoslovakien-Nordirland | Malmö | 1-3 (e förl) |
III | Ungern-Wales | Solna | 1-2 | |
IV | England-Sovjet | Göteborg | 0-1 | |
Kvartsfinaler | ||||
19 jun | Sverige-Sovjet | Solna | 2-0 | |
Frankrike-Nordirland | Norrköping | 4-0 | ||
Brasilien-Wales | Göteborg | 1-0 | ||
Tyskland-Jugoslavien | Malmö | 1-0 | ||
Semifinaler | ||||
24 jun | Sverige-Tyskland | Göteborg | 3-1 | |
Brasilien-Frankrike | Solna | 5-2 | ||
Match om tredjepris | ||||
28 jun | Tyskland-Frankrike | Göteborg | 3-6 | |
Final | ||||
29 jun | Brasilien-Sverige | Solna | 5-2 |