Publikrekord hemmalandskamper

Nedan följer de högsta publiknoteringarna för respektive landslag.

Ursprungsinformationen från SvFF:s evenemangsavdelnings kalendarium samt Sveriges Fotbolls Historiker och Statistiker.

Herrlandskamper
Sverige-Västtyskland 1965-09-26 Solna Råsunda 1-2 52.943
Sverige-Frankrike 1969-10-15 Solna Råsunda 2-0 51.954
Sverige-Danmark 1960-10-23 Göteborg Nya Ullevi 2-0 50.878
Sverige-Luxemburg 2017-10-07 Solna Friends Arena 8-0 50.022
Sverige-England 2012-11-14 Solna Friends Arena 4-2 49.967
Sverige-Portugal 2013-11-19 Solna Friends Arena 2-3 49.766
Sverige-Brasilien 1958-06-29 Solna Råsunda 2-5 49.737
Sverige-Portugal 1967-06-01 Solna Råsunda 1-1 49.689
Sverige-Argentina 2013-02-06 Solna Friends Arena 2-3 49.646
Sverige-Norge 1959-10-18 Göteborg Nya Ullevi 6-2 49.498
Sverige-Västtyskland 1958-06-24 Göteborg Nya Ullevi 3-1 49.471
Sverige-Irland 2013-03-22 Solna Friends Arena 0-0 49.436
Sverige-Österrike 2013-10-11 Solna Friends Arena 2-1 49.416
Sverige-Tyskland 2013-10-15 Solna Friends Arena 3-5 49.251
Sverige-Danmark 2015-11-14 Solna Friends Arena 2-1 49.053
Sverige-Ryssland 2014-10-09 Solna Friends Arena 1-1 49.023
Sverige-Frankrike 2017-06-09 Solna Friends Arena 2-1 48.783
Sverige-Österrike 1973-05-23 Göteborg Nya Ullevi 3-2 48.462
Sverige-Österrike 2015-09-08 Solna Friends Arena 1-4 48.355
Sverige-Brasilien 1966-06-30 Göteborg Nya Ullevi 2-3 46.824
Damlandskamper *
Sverige-Schweiz 2002-05-08 Solna Råsunda 4-0 20.302
Sverige-Tyskland 2013-07-24 Göteborg Gamla Ullevi 0-1 16.608
Sverige-Finland 2013-07-13 Göteborg Gamla Ullevi 5-0 16.414
Sverige-Danmark 2013-07-10 Göteborg Gamla Ullevi 1-1 16.128
Sverige-Brasilien 1995-06-05 Helsingborg Olympia 0-1 14.500
Sverige-Brasilien 2009-04-25 Göteborg Gamla Ullevi 3-1 12.257
Sverige-Slovakien 2016-09-15 Göteborg Gamla Ullevi 2-1 11.460
Sverige-Danmark 2015-10-27 Göteborg Gamla Ullevi 1-0 11.244
Sverige-Moldavien 2016-06-06 Göteborg Gamla Ullevi 6-0 9.168
Sverige-Skottland 2014-09-17 Göteborg Gamla Ullevi 2-0 9.104
Sverige-Italien 2003-05-17 Solna Råsunda 5-0 8.839
Sverige-Finland 2001-09-09 Umeå Gammliavallen 8-1 8.800
Sverige-Kina 1995-06-13 Helsingborg Olympia 1-1 7.937
Sverige-Japan 1995-06-09 Västerås Arosvallen 2-0 7.811
U21 herrlandskamper
Sverige-Serbien 2009-06-23 Malmö Swedbank Stadion 3-1 19.820
Sverige-England 2009-06-26 Göteborg Gamla Ullevi 3-3 16.385
Sverige-Vitryssland 2009-06-16 Malmö Swedbank Stadion 5-1 14.623
Sverige-Italien 2009-06-19 Helsingborg Olympia 1-2 11.618
Sverige-Serbien 2006-10-10 Trollhättan Edsborgs IP 0-5 9.390
Sverige-Kroatien 2004-09-07 Trollhättan Edsborgs IP 0-2 8.828
Sverige-San Marino 2003-09-05 Trollhättan Edsborgs IP 0-3 7.864
Sverige-Holland 1992-03-25 Växjö Värendsvallen 1-0 7.352
Sverige-England 2004-03-30 Kristianstad Kristianstad IP 2-2 7.330
Sverige-Grekland 1990-10-31 Malmö Malmö Stadion 5-0 6.799
Pojklandskamper
Sverige-Frankrike 1969-10-15 Solna Råsunda 1-2 6.000
Sverige-Frankrike 1999-07-18 Linköping Folkungavallen 0-0 4.817
Sverige-Lettland 2003-08-21 Skellefteå Norrvalla IP 4-1 3.886
Sverige-Portugal 1999-07-20 Motala Idrottsparken 1-3 3.349
Sverige-Tyskland 2001-09-04 Landskrona Landskrona IP 0-4 3.294
Sverige-Belgien 2005-10-07 Limhamn Limhamns IP 0-1 3.115
Sverige-Grekland 1974-05-26 Helsingborg Olympia 2-3 3.048
Sverige-Skottland 2000-10-06 Hörby Hörby IP 4-4 2.674
Sverige-Lettland 2007-04-26 Höllviken Höllvikens IP 1-0 2.662
Sverige-Finland 2000-08-31 Upplands-Väsby Vilundavallen 2-1 2.626
U21/U23 dam- & flicklandskamper
Sverige-Frankrike 2005-05-25 Tranås Ängaryds IP 4-2 3.208
Sverige-Norge 2006-10-11 Stenungsund Nösnäsvallen 1-3 2.374
Sverige-USA 2002-06-26 Iggesund
0-5 2.350
Sverige-England 2006-05-06 Vimmerby Vimarvallen 0-0 2.346
Sverige-England 2003-05-15 Skene Byttorps IP 1-0 2.259
Sverige-Spanien 2002-05-02 Helsingborg Olympia 0-1 2.253
Sverige U23-England 2017-06-06 Säffle Sporthälla 0-4 2.185
Sverige-Tyskland 2004-04-22 Kävlinge Högalids IP 2-1 1.940
Sverige-Danmark 2002-05-02 Kungsbacka Tingbergsvallen 0-0 1.899
Sverige-Tyskland 2005-10-26 Visby Gutavallen 1-3 1.847
Sverige-Tyskland 2003-07-06 Hudiksvall Glysisvallen 1-1 1.821
Sverige-Tyskland 1999-05-15 Kristinehamn Brovallens IP 2-1 1.817
Sverige-England 2005-05-18 Hjo Guldkroksvallen 1-1 1.749
Futsallandskamper
Sverige-Danmark 2013-01-12 Skövde Arena Skövde 3-4 2.373
Sverige-Israel 2015-01-17 Skövde Arena Skövde 4-0 1.711
Sverige-Frankrike 2012-12-11 Göteborg Lisebergshallen 2-3 1.253
Sverige-Tjeckien 2016-10-29 Umeå Umeå Energi Arena Vind 4-6 1.205
Sverige-Frankrike 2012-12-12 Göteborg Lisebergshallen 3-5 1.140
Sverige-England 2014-02-24 Örebro Nya idrottshuset 3-2 1.121
Sverige-Finland 2016-12-02 Jönköping Jönköpings Idrottshus 0-1 1.094
Sverige-Tjeckien 2016-10-30 Skellefteå Balderhallen 3-6 1.093

* EM-finalen för damer, 28 juli 2013, Tyskland-Norge 1-0 på Friends Arena i Solna lockade 41.301 åskådare och är därmed den damlandskamp som lockat flest. Samtliga publiksiffror i dam-EM 2013, se denna sida.